__
Telp : 021 - 8762002, 8759869, 29097114, 8759829     Fax : 021-8760072     HP/SMS : 0817 9854203, 0815 14578119
Home   |   Tentang KPT   |   Strategi Marketing P2K   |   Kerjasama dng PTS   |   Terobosan Baru PTS   |   Jaringan Web Gilland Group   |   Peta
Data Jaringan Website Gilland Group
Gilland Group adalah grup perusahaan (PT. Gilland Ganesha, PT. Kreasi Pranata Terpadu, Yayasan Kebangkitan Pendidikan Indonesia (YKPI), CV. Indragung, CV. Laris, CV. Flamboyan, dsb.) yang bergerak di bidang Jaringan Website (Internet), Iklan, Marketing, Peternakan, Vila, dsb. Sedangkan aktifitas sosial (komitmen sosial pendidikan) Gilland Group dalam hal turut aktif mencerdaskan bangsa, disalurkan melalui divisinya yaitu KPT (Konsultan Pendidikan Tinggi) dan YKPI.
Saat ini jaringan website milik Gilland Group terdiri dari 3.129 domain (dengan 231 ribu sub per domain sehingga = 722,8 juta website) berada dalam 207 server kualitas tinggi; dengan jumlah klik rata-rata sampai hari ini 17.682.102 klik/hari (204,7 klik/detik). Secara bertahap jumlah klik/detik serta jumlah server kualitas tinggi ditingkatkan dan dikembangkan, serta dilakukan pengembangan jejaring sosial civitasbook.com, search engine cangkok.com, dan e-learning (distance/online learning) yang terintegrasi dengan seluruh domain yang kami miliki serta terhubung dengan seluruh PTS (Perguruan Tinggi Swasta) di Indonesia yang bekerja sama dengan kami.
Terakhir diupdate/diproses tanggal 18 May 2024 jam 18:42:02
Cari domain yg mengandung huruf/kata
=  
Cari domain dengan huruf/kata AWAL
=  
Cari domain yang belakangnya
=
Tampilkan domain
 
Domain pada Server 
» Untuk mengurutkan, klik ᗗ atau ᗖ
Domain Gilland Group
   
Nomor
Server

   
Rata-rata Jml Klik Khusus 18 May 2024
Jam 00:00:00 - 18:42:02
Dibeli Tanggal
   
klik / hari
   
klik / detik
   
Jml_klik
   
klik / detik
   
Seluruhnya = 3.129 domain 1 - 207 17.682.102 204,7 26.661.395 396,0 - -
1. nomor.net 2 676.190   7,8263 2.810.534   41,7476 2007 13-Sep
2. gillandgroup.co 26 12.335   0,1428 2.050.810   30,4627 2012 2-Sep
3. kelassore.co.id 41 2.945   0,0341 1.419.112   21,0795 2014 16-Aug
4. ptkpt.net 1 100.890   1,1677 1.414.476   21,0106 2003 22-Jul
5. ggkarir.com 18 79.689   0,9223 1.240.476   18,4260 2007 21-Jul
6. spesialis.web.id 47 1.314   0,0152 1.226.424   18,2173 2006 2-Dec
7. berita-kampus.com 46 8.581   0,0993 1.209.114   17,9602 2016 6-Apr
8. lokasiwisata.com 44 5.066   0,0586 874.192   12,9852 2008 1-Sep
9. jurnal-teknik.com 19 2.957   0,0342 840.636   12,4868 2011 13-Jul
10. gilland-art.com 3 20.256   0,2344 821.934   12,2090 2011 21-May
11. kuliahkaryawansukabumi.com 23 2.470   0,0286 665.242   9,8815 2018 2-Jan
12. brokoli.org 4 4.451   0,0515 415.398   6,1703 2007 30-Sep
13. kerjadirumah.id 1 13.724   0,1588 408.488   6,0677 2020 17-Mar
14. utn.ac.id 1 99.190   1,1480 300.110   4,4578 2020 18-Jan
15. december.web.id 39 1.728   0,0200 271.970   4,0398 2008 26-Sep
16. s2-mh.com 1 1.905   0,0220 253.406   3,7641 2014 12-Nov
17. fruit.web.id 41 1.933   0,0224 221.652   3,2924 2007 5-Oct
18. otomobil.web.id 40 1.431   0,0166 221.466   3,2897 2009 9-Dec
19. perguruan-tinggi.org 24 3.030   0,0351 221.016   3,2830 2006 27-Sep
20. andrafarm.com 2 133.089   1,5404 206.768   3,0713 2017 27-Sep
21. kuliah-sore-malam.co.id 3 10.189   0,1179 192.082   2,8532 2014 16-Aug
22. gilland-group.co 37 9.827   0,1137 190.142   2,8244 2012 2-Sep
23. kuliah-indonesia.com 1 108.805   1,2593 160.762   2,3880 2021 26-Jan
24. kelas-sore.co.id 19 5.743   0,0665 136.056   2,0210 2014 16-Aug
25. laris.co.id 4 13.262   0,1535 125.804   1,8687 2006 2-Dec
26. aseb.web.id 13 11.716   0,1356 120.106   1,7841 2006 14-Dec
27. bendera.web.id 15 3.427   0,0397 113.596   1,6874 2008 27-Sep
28. cybernet.web.id 11 6.472   0,0749 111.742   1,6598 2006 1-Nov
29. kuliah-ekstensi.co.id 1 9.611   0,1112 110.626   1,6432 2014 16-Aug
30. kuliah-karyawan.net 26 5.352   0,0619 110.376   1,6395 2007 24-May
31. sekolah.us 47 4.710   0,0545 110.126   1,6358 2007 12-Sep
32. ah.web.id 49 58.398   0,6759 105.578   1,5683 2008 26-Sep
33. kebudayaan.net 27 2.511   0,0291 103.900   1,5433 2007 13-Sep
34. kpt.co.id 18 132.243   1,5306 87.186   1,2951 2005 10-Sep
35. sport-gg.web.id 47 1.630   0,0189 86.810   1,2895 2013 10-Mar
36. singokerja.com 26 1.877   0,0217 81.286   1,2074 2008 4-Sep
37. oil.web.id 12 2.860   0,0331 75.660   1,1239 2008 29-Sep
38. kuliahkelaskaryawan.info 17 5.078   0,0588 74.736   1,1101 2016 13-May
39. cruise.web.id 47 7.216   0,0835 70.266   1,0437 2007 5-Oct
40. ak.web.id 8 10.491   0,1214 67.386   1,0010 2008 26-Sep
41. info-pts-terbaik.com 26 11.172   0,1293 67.202   0,9982 2015 18-Feb
42. psikiater.com 25 4.282   0,0496 65.112   0,9672 2007 13-Sep
43. reguler-pagi.com 44 5.766   0,0667 65.050   0,9663 2014 3-Nov
44. bakar.us 25 3.614   0,0418 61.952   0,9202 2007 13-Sep
45. asing.web.id 3 61.167   0,7079 59.658   0,8862 2006 1-Nov
46. call.web.id 15 3.460   0,0400 59.242   0,8800 2007 4-Oct
47. program-pascasarjana.co.id 17 12.374   0,1432 58.290   0,8658 2014 8-Nov
48. kelaskaryawan.co.id 41 8.137   0,0942 57.666   0,8566 2011 30-Sep
49. bumbu.org 4 42.983   0,4975 55.956   0,8312 2008 1-Sep
50. gilland-group.com 37 6.595   0,0763 55.544   0,8250 2012 2-Sep
51. 1sapi.com 29 2.851   0,0330 55.282   0,8212 2007 30-Sep
52. kelas-karyawan.web.id 27 8.762   0,1014 53.960   0,8015 2007 24-Apr
53. universitas-indonesia.com 29 13.886   0,1607 53.206   0,7903 2016 22-Sep
54. serpongmart.com 26 1.630   0,0189 52.840   0,7849 2008 9-Sep
55. mk.web.id 19 5.832   0,0675 50.658   0,7525 2008 28-Sep
56. murid.web.id 19 4.923   0,0570 47.256   0,7019 2006 1-Nov
57. makanan.org 26 5.850   0,0677 46.304   0,6878 2007 6-Sep
58. alkamal-jakarta.sch.id 17 18.924   0,2190 46.058   0,6841 2014 19-Dec
59. p2k.web.id 17 41.656   0,4821 45.542   0,6765 2007 14-Sep
60. singoiklan.com 27 1.927   0,0223 42.974   0,6383 2008 4-Sep
61. federal.web.id 11 2.086   0,0241 42.182   0,6266 2007 5-Oct
62. ar.web.id 40 6.690   0,0774 40.176   0,5968 2008 26-Sep
63. perkuliahankaryawan.co.id 3 7.759   0,0898 39.170   0,5818 2011 30-Sep
64. smk.co.id 12 3.378   0,0391 39.164   0,5817 2014 8-Nov
65. dokumentasi.web.id 15 5.268   0,0610 37.228   0,5530 2009 8-Dec
66. aviation.web.id 19 2.502   0,0290 37.000   0,5496 2007 4-Oct
67. kuliah-karyawan.com 12 13.671   0,1582 36.890   0,5480 2007 24-May
68. klasik.web.id 19 2.064   0,0239 36.130   0,5367 2008 27-Sep
69. media-online.web.id 19 11.063   0,1280 35.602   0,5288 2006 1-Nov
70. kelasekstensi.co.id 1 12.598   0,1458 35.332   0,5248 2014 16-Aug
71. arsitektur.biz 15 6.028   0,0698 34.514   0,5127 2007 13-Sep
72. pascasarjana-manajemen.com 1 3.530   0,0409 34.480   0,5122 2014 12-Nov
73. fp.web.id 11 1.155   0,0134 33.736   0,5011 2009 13-Dec
74. kehidupan.net 27 3.451   0,0399 33.252   0,4939 2007 17-Oct
75. ekstensi.com 15 4.540   0,0525 32.228   0,4787 2007 12-Sep
76. discussion.web.id 29 9.482   0,1097 32.004   0,4754 2007 5-Oct
77. beasiswa-beasiswa.net 26 5.873   0,0680 31.546   0,4686 2006 15-Sep
78. stiki.web.id 17 5.175   0,0599 31.218   0,4637 2015 10-Jun
79. ptjj.web.id 28 1.990   0,0230 30.442   0,4522 2006 3-Dec
80. pascasarjana-manajemen.co.id 1 8.875   0,1027 30.038   0,4462 2014 8-Nov





Pilih Bahasa ID   EN



Chatting dng Staf
Informasi PTS
Khusus Perguruan Tinggi Swasta
Terkemuka & Terakreditasi
di JabodetabekBandung
KuninganSubangSukabumi
SurabayaGempol
YogyakartaMalangSemarang
Banyuwangi
KediriManado
MakassarKupangMedan
BatamBaliPadang
AcehCilacap
PalangkarayaBrebes
PurwakartaLampung
CirebonCikarangTangerangBoyolaliSurakarta
PontianakSamarinda
Probolinggo
Tulungagung
STMIKMJ Jakarta
STIE IGI
STTM STIE WP
STEI Jogja
STIE Hidayatullah
STEBI Bina Essa
UMJ: FTan FISIP
Univ. Muhammadiyah Smrg
Univ. Muhammadiyah Sby
UNSUB
STMIK MJ UNKRIS
Univ. Thamrin: FE FASILKOM
ISTA ITBU
STIE Trianandra STIE IGI
STT Mandala Bandung
STMIK STIKOM Bali STTB
POLNAS Denpasar
STT Bina Tunggal Bks.
STIKI Malang
UNDARIS Semarang
INDOCAKTI
UPRI
STIE Hidayatullah Depok
UNISA Dharma Andigha
Universitas Nusantara
UHAMZAH
UTS Makassar
STT Duta Bangsa
STIE GICI IMWI Sukabumi
UNAKI KAHURIPAN
STEI Jogja STIE Pemuda
Universitas Mpu Tantular
USCND Langsa
USM INDONESIA STTM
UNUGHA UM Palangkaraya
STIE WD IKIP WD
STIE Ganesha Yuppentek
STT Muttaqien
STIT BATAM IAI AS
UCM STIE GEMA
Universitas Megou
STIE PIONEER
STIMAIMMI STIEABI
UPGRIS UICM Bandung
AL-AZHAR UNUSA
Tanri Abeng University
STIE AMKOP STIE WP
Univ. Boyolali UDB
UNIBA ITB AD
UNU KALBAR
Ubudiyah
ISIF
STEBI Global Mulia
STT Sapta Taruna
Universitas Bali Dwipa
UNU Kaltim UHS
Univetsitas IVET
CENDEKIA STAI DB
STIE Mitra STiPSi
UNIPI Bandung
STIE Al-Rifa'ie
UNTARA Pelita Bangsa
Patria Artha
Univ. Widya Kartika
UTN Bogor IGN Bogor
Parna Raya
STAI Terpadu Yogyakarta
STIT Al-Hikmah Lampung
Univ. Deli Sumatera
STIA Bayuangga
UI Mandiri
STAI Muhammadiyah Probolinggo
STEBI Bina Essa
STAI Muhammadiyah Tulungagung
Politeknik Harapan Bangsa Surakarta
STIKes Sapta Bakti
ITeKes Tri Tunas Nasional
STEBI Badri Mashduqi
STIA Maulana Yusuf
STAI Miftahul Ulum
STIH Gunung Jati
STIE PPI Balaraja
Poltekkes Kerta Cendekia
ITB Pelita Raya
Poltek Ganesha
Universitas Moch. Sroedji
STIT Al-Hidayah Tasikmalaya
STIT Nur Ahadiyah
Politeknik Aisyiyah
Politeknik Santo Paulus Surakarta
IAI Al-Ghurabaa Jakarta
STAI AL Akbar Surabaya
Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta
Politeknik Bhakti Kartini
Univ. Muhammadiyah Smrg
STMIK MJ UNKRIS
Thamrin: FE FASILKOM
STT Bina Tunggal Bks.
STIKI Malang
UNDARIS Semarang
INDOCAKTI
UPRI
STIE Hidayatullah Depok
UNISA Dharma Andigha
Universitas Nusantara
UHAMZAH
UTS Makassar
STT Duta Bangsa
STIE GICI IMWI Sukabumi
UNAKI KAHURIPAN
STEI Jogja STIE Pemuda
Universitas Mpu Tantular
USCND Langsa
USM INDONESIA
UM Palangkaraya
UNUGHA STIE WD IKIP WD
STIE Ganesha Yuppentek
STT Muttaqien
STIT BATAM IAI AS
UCM STIE GEMA
Universitas Megou
STIE PIONEER
STIMAIMMI STIEABI
UPGRIS UICM Bandung
AL-AZHAR UNUSA
Tanri Abeng University
STIE AMKOP STIE WP
Univ. Boyolali UDB
UNIBA ITB AD
UNU KALBAR
Ubudiyah ISIF
STEBI Global Mulia
STT Sapta Taruna
Universitas Bali Dwipa
UNU Kaltim UHS
Univetsitas IVET
CENDEKIA STAI DB
STIE Mitra STiPSi
UNIPI Bandung
STIE Al-Rifa'ie
UNTARA Pelita Bangsa
Patria Artha
Univ. Widya Kartika
UTN Bogor IGN Bogor
Parna Raya
STAI Terpadu Yogyakarta
STIT Al-Hikmah Lampung
Univ. Deli Sumatera
STIA Bayuangga
UI Mandiri
STAI Muhammadiyah Probolinggo
STEBI Bina Essa
STAI Muhammadiyah Tulungagung
Politeknik Harapan Bangsa Surakarta
STIKes Sapta Bakti
ITeKes Tri Tunas Nasional
STEBI Badri Mashduqi
STIA Maulana Yusuf
STAI Miftahul Ulum
STIH Gunung Jati
STIE PPI Balaraja
Poltekkes Kerta Cendekia
ITB Pelita Raya
Poltek Ganesha
Universitas Moch. Sroedji
STIT Al-Hidayah Tasikmalaya
STIT Nur Ahadiyah
Politeknik Aisyiyah
Politeknik Santo Paulus Surakarta
IAI Al-Ghurabaa Jakarta
STAI AL Akbar Surabaya
Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta
Politeknik Bhakti Kartini
MM UNKRIS MIKom Fisip UMJ MIA Fisip UMJ
MM STIE Mitra MM UNTARA MM Pelita Bangsa
MM STIE Ganesha
MM STIMAIMMI MM STIEABI
MM STIE IGI MM STIE GICI MKS ITB Ahmad Dahlan
MM IGN MKom IGN
KPT Konsultan Pendidikan Tinggi
Chatting dengan staf
Kuliah Karyawan

(silakan klik di bawah ini)
Penerimaan / Pendaftaran
__Mahasiswa Baru

Lokasi Kampus & Peta
Program Studi (D3, S1, S2)
___(+ Kurikulum & Prospektus)

Pascasarjana (S2)
Biaya Pendidikan
Sistem Pendidikan
Jadwal Kuliah & Dosen
Keunggulan-Keunggulan
Angkutan Umum


GALERI FOTO

Kumpulan Situs Gabungan PTS
Jaringan Web Gilland Group
Web Iklan Kuliah Pegawai
List Web Barterlink
Konsultan Pendidikan Tinggi

Tabel Situs Kuliah Karyawan
Tabel Situs Program Reguler
Tabel Situs Kuliah Sore/Malam
Tabel Situs Program S2
Tabel Portal Ensiklopedia
List Website Ensiklopedi Dunia

Daftar Portal Forum
Daftar Portal Iklan
Daftar Portal Pengumuman
Daftar Portal Lowongan
Permintaan Brosur
(Gratis dikirim via POS)
Nama Lengkap Penerima

Alamat Penerima Katalog

Kota / Kabupaten & Provinsi

Kode Pos

Email (tidak wajib)

☼ harus diisi lengkap & jelas
Atau kirimkan nama dan
alamat lengkap via SMS ke HP:
08523 1234 000


Download BROSUR
Brosur Kelas Karyawan
Gabungan Seluruh Wilayah Indonesia

PDF (11,2 MB)ZIP (8,8 MB)
Image/jpg (36,2 MB)
Brosur Kelas Karyawan
JABODETABEK

PDF (5,5 MB)ZIP (4,4 MB)
Image/jpg (13,2 MB)
Brosur Kelas Karyawan
DIY,JATENG,JATIM & BALI

PDF (4,4 MB)ZIP (3,5 MB)
Image/jpg (14,5 MB)
Brosur Kelas Karyawan
JAWA BARAT

PDF (2,8 MB)ZIP (2,2 MB)
Image/jpg (7,1 MB)
Brosur Kelas Karyawan
SULAWESI

PDF (1,9 MB)ZIP (1,5 MB)
Image/jpg (5,6 MB)
Brosur Kelas Karyawan
SUMATERA & BATAM

PDF (2,2 MB)ZIP (1,7 MB)
Image/jpg (6,5 MB)
Brosur Kuliah Reguler
PDF (4,1 Mb)ZIP (8,4 Mb)
Kalender Indonesia 2023
Image/jpg (2,1 Mb)PDF (400 kb)
Buku "TEROBOSAN BARU"
Untuk MENINGKATKAN
Kualitas Pendidikan, Pendapatan dan Sumber Daya PTS

PDF(6 Mb)Image/jpg(16 Mb)

STRATEGI MENINGKATKAN
Kualitas Pendidikan, Pendapatan dan Sumber Daya PTS
Konten Total, klik ini
Terobosan Baru
http://kpt.co.id

Kesempatan Pekerjaan
di PT. Gilland Ganesha

Dibutuhkan Segera
  • Design Grafis
  • Senior Programmer

Penjelasan Komplet di :
Info pekerjaan

Club council ras kucing, bahan peralatan toilet sanitasi, alat pelontar pil kucing, dsb.
155 Jenis / Ras Kucing di Dunia


Beritahu Teman
Nama Saya

Email Saya

Email Teman 1

Email Teman 2 (tidak wajib)
♕ harus diisi dengan benar

Info Khusus
Pendidikan
PTS Ternama & Terpercaya
Program S1, S2, D3

Khasiat Lycopene, Sayuran yang mengandung Tiamina (B1), Buah yang mengandung Vitamin B9, dsb.
Kebutuhan Karbohidrat dalam 1 hari

Link Bebas
(silakan klik)
Iklan Mini
Kumpulan Artikel Bebas

@ KPT - Konsultan Pendidikan Tinggi (Gilland Group)
p2k.uks.ac.id  |  wiki-indonesia.web.id  |  kuliah-murah.web.id  |  p2k-p2k.web.id  |  kebangkitan-pendidikan-indonesia.co.id  |  roniabd.web.id  |  mh-umsurabaya.web.id  |  p2k.stiperjember.ac.id  |  buddhidharma.web.id  |  p2k.buddhidharma.ac.id  |  itsb.web.id
__